কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এডিবি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | কাবিটা | ০৭-০৯-২০২২ | ০৩-০১-২০২৩ | 2 | কাবিটা | ১২-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিডি | ১৩-১২-২০২২ | ০২-০১-২০২৩ | 1 | এলজিইডি | ১৯-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস