কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্বায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
| |||||||
১ | মোছাঃ পলি | জং মৃত: জহিরুল | বিলমাড়িয়া | ২২ | ১২০০ | ৫ম |
|
| |||||||
২ | মোছাঃ আনোয়ারা | মোঃ শাহিদুল | " | ২৫ | ১৩০০ | ৭ম |
|
| |||||||
৩ | মোছাঃ সায়েমা | মোঃ ইসাহাক | " | ২৮ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
|
| |||||||
৪ | মোছাঃ ময়না | মোঃ হবিবর | " | ২৫ | ১১০০ | ২য় |
|
| |||||||
৫ | মোছাঃ খুশি | মোঃ হোসেন | " | ২২ | ১৪০০ | ৩য় |
|
| |||||||
৬ | মোছাঃ চাম্পা | মোঃ জামাল | " | ৩০ | ১৫০০ | ৮ম |
|
| |||||||
৭ | মোছাঃ হামিদা | মোঃ হামিদুল | " | ২৪ | ১৩০০ | ৬ম |
|
| |||||||
৮ | মোছাঃ মমেনা | মোঃ আবেদ | " | ৩৫ | ৯০০ | ৩য় |
|
| |||||||
৯ | মোছাঃ মিনা | মোঃ খালেক | " | ৩২ | ১০০০ | ৪র্থ |
|
| |||||||
১০ | মোছাঃ বুলুজান | মোঃ দুলাল | " | ৩০ | ১২০০ | ৫ম |
|
| |||||||
১১ | মোছাঃ মালেকা | মোঃ জালাল | " | ৩৫ | ১৩০০ | ৭ম |
|
| |||||||
১২ | মোছাঃ সুন্দরী | মোঃ লবা | " | ৩২ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
|
| |||||||
১৩ | মোছাঃ ফাহিমা | মোঃ হকিম উদ্দিন | " | ২০ | ১৫০০ | ২য় |
|
| |||||||
১৪ | মোছাঃ নারগিছ | মোঃ হারূ | " | ২৫ | ৯০০ | ৩য় |
|
| |||||||
১৫ | মোছাঃ ছালমা | মোঃ লিটন | " | ২৮ | ১৫০০ | ৮ম |
|
| |||||||
১৬ | মোছাঃ রাবিয়া | মোঃ পিয়ার | " | ৩২ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
|
| |||||||
১৭ | শ্রীমতি | বিপদ | " | ৩০ | ১৩০০ | ৩য় |
|
| |||||||
১৮ | মোছাঃ রসেনা | মোঃ মকছেদ | " | ৩৮ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
| |||||||
১৯ | মোছাঃ ঝরনা | মোঃ মাছেম | " | ২৮ | ১২০০ | ৫ম |
|
| |||||||
২০ | মোছাঃ কলেজান | মোঃ হাবিল | " | ৩৫ | ১৪০০ | ৭ম |
|
| |||||||
২১ | মোছাঃ ফাতেমা | মোঃ মুজনু | " | ৩২ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
|
| |||||||
২২ | মোছাঃ বেলী | মোঃ কাসেম | " | ২৮ | ১৫০০ | ২য় |
|
| |||||||
২৩ | মোছাঃ বিনা | মোঃ মফিজ | " | ২২ | ১৩০০ | ৩য় |
|
| |||||||
২৪ | মোছাঃ রোকিয়া | মোঃ ফুলচান | " | ৩০ | ১১০০ | ৮ম |
|
| |||||||
২৫ | মোছাঃ ছালেহা | মোঃ পিং খায়ের | " | ৩২ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
|
| |||||||
২৬ | মোছাঃ আলোমনি | মোঃ মমিন | " | ২৭ | ১৪০০ | ৩য় |
|
| |||||||
২৭ | মোছাঃ জরিনা | মোঃ মোবারক | " | ৪০ | ১২০০ | ৪র্থ |
|
| |||||||
২৮ | মোছাঃ নয়নি | মোঃ রবিউল | " | ২২ | ১৪০০ | ৫ম |
|
| |||||||
২৯ | মোছাঃ লাইলী | মোঃ ছাইফুল | " | ২৬ | ১৩০০ | ৭ম |
|
| |||||||
৩০ | মোছাঃ লাকী | মোঃ শফিক | " | ২৮ | ১৫০০ | ৬ষ্ঠ |
|
| |||||||
৩১ | মোছাঃ সনেকা | মোঃ আত্তাজ | " | ৩৪ | ১৫০০ | ২য় |
|
| |||||||
৩২ | মোছাঃ অফেলা | মোঃ মনোয়ার | " | ৩৪ | ১৪০০ | ৩য় |
|
| |||||||
৩৩ | মোছাঃ দেলজান | মোঃ জয়নাল | " | ৩৫ | ১৩০০ | ৮ম |
|
| |||||||
৩৪ | মোছাঃ রূবিনা | মোঃ সাইদুর | সৈয়দপুর | ৩২ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
|
| |||||||
৩৫ | মোছাঃ ফরিদা | মোঃ ঠান্টু | " | ২৮ | ১৩০০ | ৩য় |
|
| |||||||
৩৬ | মোছাঃ শিবলী | মোঃ মানিক | " | ৩৫ | ১২০০ | ৪র্থ |
|
| |||||||
৩৭ | মোছাঃ ডালিম | মোঃ শিকদার | " | ৪৫ | ১৩০০ | ৮ম |
|
| |||||||
৩৮ | মোছাঃ মাসুদা | মোঃ নুরেশ | " | ৩৮ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
|
| |||||||
৩৯ | শ্রীমতি অঞ্জলী | মোঃ তারা | " | ৪০ | ১৫০০ | ৩য় |
|
| |||||||
৪০ | মোছাঃ শলকা | মোঃ অমর | " | ৩২ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
| |||||||
৪১ | মোছাঃ আদরী | মোঃ আলিমুদ্দিন | " | ২০ | ১৪০০ | ৫ম |
|
| |||||||
৪২ | মোছাঃ পারভিন | মোঃ রেজাউল | " | ২৮ | ১১০০ | ৭ম |
|
| |||||||
৪৩ | মোছাঃ পিয়ারা | মোঃ ছিদ্দিক | " | ৪২ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
|
| |||||||
| ৪৪ | মোছাঃ রেহেনা | মোঃ সাইদুর | সৈয়দপুর | ৩০ | ১২০০ | ৫ম |
| |||||||
| ৪৫ | মোছাঃ রশিদা | মোঃ মেহের | " | ৪২ | ১৩০০ | ৭ম |
| |||||||
| ৪৬ | মোছাঃ মারিয়া | মোঃ সাত্তার | " | ৩৮ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ৪৭ | মোছাঃ বেদেনা | মোঃ শহিদ | " | ৩২ | ১১০০ | ২য় |
| |||||||
| ৪৮ | মোছাঃ পিয়ারা | মোঃ দেনাজ | " | ৪৫ | ১৪০০ | ৩য় |
| |||||||
| ৪৯ | মোছাঃ খুরশিদা | মোঃ শরিয়তউললা | " | ৪৩ | ১৫০০ | ৮ম |
| |||||||
| ৫০ | মোছাঃ মুনজুরা | মোঃ নজরূল | " | ২৮ | ১৩০০ | ৬ম |
| |||||||
| ৫১ | মোছাঃ শাহানারা | মোঃ আনার | " | ২৭ | ৯০০ | ৩য় |
| |||||||
| ৫২ | মোছাঃ মোনোয়ারা | মোঃ মকুল | " | ২৮ | ১০০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ৫৩ | মোছাঃ ববিতা | পিতা মোঃ ফজের | " | ২২ | ১২০০ | ৫ম |
| |||||||
| ৫৪ | মোছাঃ রিনা | মোঃ ইসমাইল | " | ৩২ | ১৩০০ | ৭ম |
| |||||||
| ৫৫ | মোছাঃ দেলজান | মোঃ সজিদার | " | ৪৫ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ৫৬ | মোছাঃ রানু | মোঃ মনছের | " | ৩৭ | ১৫০০ | ২য় |
| |||||||
| ৫৭ | মোছাঃ হেলেনা | মোঃ বাবুল | " | ৪০ | ৯০০ | ৩য় |
| |||||||
| ৫৮ | শ্রীমতি কল্পনা | শ্রী বিসু | " | ৪১ | ১৫০০ | ৮ম |
| |||||||
| ৫৯ | মোছাঃ ফায়জুন্নেছা | মোঃ হাসেম | " | ৪২ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ৬০ | মোছাঃ শাহিনুর | মোঃ নজরূল | " | ২৮ | ১৩০০ | ৩য় |
| |||||||
| ৬১ | মোছাঃ আয়েশা | মোঃহযরত | " | ৪২ | ১৪০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ৬২ | শ্রীমতি অনুরূপা | অতুল | " | ৪৮ | ১২০০ | ৫ম |
| |||||||
| ৬৩ | মোছাঃ রূবিনা | মোঃ দুলাল | " | ৩৮ | ১৪০০ | ৭ম |
| |||||||
| ৬৪ | মোছাঃ আলো | মোঃ মেকুর | " | ২৯ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ৬৫ | মোছাঃ আসমা | মোঃ মিরাজ | " | ৪২ | ১৫০০ | ২য় |
| |||||||
| ৬৬ | মোছাঃ রাজিয়া | জং মোঃ বয়েন | " | ৪৫ | ১৩০০ | ৩য় |
| |||||||
| ৬৭ | মোছাঃ সুফিয়া | পিতা মোঃ রশিদ | মধুখালী, শরিষাবাড়িয়া. ডাঙ্গাপাড়া, গাইনপাড়া | ৩২ | ১১০০ | ৮ম |
| |||||||
| ৬৮ | মোছাঃ বিউটি | মোহাম্মাদ | " | ৩০ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ৬৯ | মোছাঃ মর্জিনা | মোঃ শামসুল | " | ২৮ | ১৪০০ | ৩য় |
| |||||||
| ৭০ | মোছাঃ নুরজাহান | মোঃ মোতালেব | " | ৩৫ | ১২০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ৭১ | শ্রীমতি কল্পনা রানী | শ্রী পরেশ | " | ৩২ | ১৪০০ | ৫ম |
| |||||||
| ৭২ | শ্রীমতি নির্মলা রানী | শ্রী শিবেন | " | ৩৩ | ১৩০০ | ৭ম |
| |||||||
| ৭৩ | মোছাঃ গোরজান | মোঃ নুর ইসলাম | " | ৪২ | ১৫০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ৭৪ | মোছাঃ ফাতেমা | মোঃ সাহাবুর | " | ৩৫ | ১৫০০ | ২য় |
| |||||||
| ৭৫ | মোছাঃ মাজেদা | মোঃ হজ্ব মিঞা | " | ৩৩ | ১৪০০ | ৩য় |
| |||||||
| ৭৬ | মোছাঃ সাদিয়া | জং আবুল | " | ৩৫ | ১৩০০ | ৮ম |
| |||||||
| ৭৭ | শ্রীমতি রানী | সুবোধ | " | ৩০ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ৭৮ | মোছাঃ জুলেখা | মোঃ মোজাম্মেল | " | ৩২ | ১৩০০ | ৩য় |
| |||||||
| ৭৯ | মোছাঃ শামিমা | মোঃ ইয়াদ আলী | " | ৪২ | ১২০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ৮০ | মোছাঃ শনেকা | মোঃ শানু | " | ৩৫ | ১৩০০ | ৮ম |
| |||||||
| ৮১ | মোছাঃ নুরন্নাহার | মোঃ ফারূক | " | ৩২ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ৮২ | মোছাঃ জাহানারা | মোঃ শাজাহান | " | ৩৫ | ১৫০০ | ৩য় |
| |||||||
| ৮৩ | মোছাঃ নাসিরা | মোঃ মজিবর | " | ৩৬ | ১৪০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ৮৪ | মোছাঃ জাহেদা | মোঃ জলিল | " | ৩৮ | ১৪০০ | ৫ম |
| |||||||
| ৮৫ | মোছাঃ নিহার | মোঃ বাচ্চু | " | ২৮ | ১১০০ | ৭ম |
| |||||||
| ৮৬ | মোছাঃরোজিনা | পিতা মোঃ হাফিজ | " | ৩০ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতা অথবা অভিভাবকের নাম | বর্তমান/স্বায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব | |||||||
| ৮৭ | মোছাঃ নুরজাহান | মোঃ কেতাব | মধুখালী, শরিষাবাড়িয়া. ডাঙ্গাপাড়া, গাইনপাড়া | ৪২ | ১২০০ | ৫ম |
| |||||||
| ৮৮ | মোছাঃ খোদেজা | মোঃ মফিজ | " | ৪০ | ১৩০০ | ৭ম |
| |||||||
| ৮৯ | মোছাঃ ভানু | মোঃ আ: আলীম | " | ৩৮ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ৯০ | মোছাঃ শুকদা | পিতা মোঃ মাফি | " | ৩০ | ১১০০ | ২য় |
| |||||||
| ৯১ | মোছাঃ আয়শা | মোঃ আমির হোসেন | " | ৩২ | ১৪০০ | ৩য় |
| |||||||
| ৯২ | মোছাঃ পারভীন | মোঃ কবির | " | ৩৩ | ১৫০০ | ৮ম |
| |||||||
| ৯৩ | মোছাঃ রজুফা | মোঃ নাসির | " | ৩০ | ১৩০০ | ৬ম |
| |||||||
| ৯৪ | মোছাঃ সাবিনা | মোঃ মজিবর | " | ৩২ | ৯০০ | ৩য় |
| |||||||
| ৯৫ | মোছাঃ শহিদা | মোঃ আলীমুদ্দিন | " | ৩৫ | ১০০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ৯৬ | মোছাঃ জোনাকী | মোঃ মন্টু | " | ৩০ | ১২০০ | ৫ম |
| |||||||
| ৯৭ | মোছাঃ খাদিজা | মোঃ মজিদ | " | ৩৫ | ১৩০০ | ৭ম |
| |||||||
| ৯৮ | মোছাঃ মাবিয়া | মোঃ আ: রহমান | " | ৪০ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ৯৯ | মোছাঃ রাবিয়া | মোঃ আলিমুদ্দিন | দাসমাড়িয়া | ৪৫ | ১৫০০ | ২য় |
| |||||||
| ১০০ | মোছাঃ বিউটি | মোঃ রশিদ | " | ৩২ | ৯০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১০১ | মোছাঃ শিউলী | মোঃ নাজিমুদ্দিন | " | ৩০ | ১৫০০ | ৮ম |
| |||||||
| ১০২ | মোছাঃ রোজিনা | মোঃ নজরূল | " | ৩৮ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১০৩ | মোছাঃ রূনী | মোঃ সামসুল | " | ৩৩ | ১৩০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১০৪ | মোছাঃ ফেরদোসী | মোঃ হাশেম | " | ৩৮ | ১৪০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ১০৫ | মোছাঃ জামেনা | মোঃ লতিফ | " | ৩৪ | ১২০০ | ৫ম |
| |||||||
| ১০৬ | মোছাঃ আফরোজা | মোঃ মহসিন | " | ৩৩ | ১৪০০ | ৭ম |
| |||||||
| ১০৭ | মোছাঃ শরিফা | মোঃআতা | " | ৩৮ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১০৮ | মোছাঃ ছালমা | জং নিয়াজ | " | ৩২ | ১৫০০ | ২য় |
| |||||||
| ১০৯ | মোছাঃ শরিফা | মোঃ মন্টু | " | ২৮ | ১৩০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১১০ | মোছাঃ সাবিব | মোঃ সুনিলপদ | " | ৩০ | ১১০০ | ৮ম |
| |||||||
| ১১১ | মোছাঃ গোলনাহার | মোঃ কামাল | " | ৩২ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১১২ | মোছাঃ কামরূন নাহার | মোঃ বেরাজ | " | ২৮ | ১৪০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১১৩ | মোছাঃ সেলিনা | মোঃ হুরমত | " | ২৩ | ১২০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ১১৪ | মোছাঃ মাজেদা | মোঃ হামিদ | " | ২৯ | ১৪০০ | ৫ম |
| |||||||
| ১১৫ | মোছাঃ নুরেদা | মোঃ নাসির | " | ৩২ | ১৩০০ | ৭ম |
| |||||||
| ১১৬ | মোছাঃ মাজেদা | মোঃ ওয়াজেদ | " | ৩১ | ১৫০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১১৭ | মোছাঃ ছকিনা | মোঃমোসত্মফা | " | ২৯ | ১৫০০ | ২য় |
| |||||||
| ১১৮ | মোছাঃ জাহানারা | মোঃ খেজমত | " | ৩০ | ১৪০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১১৯ | মোছাঃ সাগরী | মোঃ ওয়ারিশ | " | ২২ | ১৩০০ | ৮ম |
| |||||||
| ১২০ | মোছাঃ সুরজান | মোঃ আমজাদ | " | ৩৫ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১২১ | মোছাঃ ফাতেমা | মোঃ জিয়া | " | ৩১ | ১৩০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১২২ | মোছাঃ রাবেয়া | মোঃ আলতাব | " | ২৮ | ১২০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ১২৩ | মোছাঃ রূনা | মোঃ কাবিল | " | ২৭ | ১৩০০ | ৮ম |
| |||||||
| ১২৪ | মোছাঃ তহুরা | মোঃ বাবুল | " | ২৬ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১২৫ | মোছাঃ নাদিরা | মোঃ মজিদ | " | ২৫ | ১৫০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১২৬ | মোছাঃ পারভীন | মোঃ বাবুল | " | ৪৮ | ১৪০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ১২৭ | মোছাঃ ছানোয়ারা | মোঃজমির | " | ৪৬ | ১৪০০ | ৫ম |
| |||||||
| ১২৮ | মোছাঃ নুরূন্নাহার | মোঃ মোজাম্মেল | " | ৩৬ | ১১০০ | ৭ম |
| |||||||
| ১২৯ | মোছাঃ মিনু | মোঃ হানিফ | " | ৪২ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্বায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব | |||||||
| ১৩০ | মোছাঃ মনোয়ারা | মোঃ সুজন | দাসমাড়িয়া | ২৫ | ১২০০ | ৫ম |
| |||||||
| ১৩১ | মোছাঃ শিখা | হাফেজ | ধোপাপাড়া | ৩২ | ১৩০০ | ৭ম |
| |||||||
| ১৩২ | মোছাঃ ঝরনা | মোঃ মন্টু | " | ২৬ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৩৩ | মোছাঃ পারূল | মোঃ হান্নান | " | ২৩ | ১১০০ | ২য় |
| |||||||
| ১৩৪ | মোছাঃ সানজু | মোঃ ইনছার | " | ২১ | ১৪০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৩৫ | মোছা রেহেনা | মোঃ এবাদুল | " | ২০ | ১৫০০ | ৮ম |
| |||||||
| ১৩৬ | মোছাঃ চাম্পা | মোঃ বাবলু | " | ২০ | ১৩০০ | ৬ম |
| |||||||
| ১৩৭ | মোছাঃ আনোয়ারা | মোঃ জনাব | " | ৩৫ | ৯০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৩৮ | মোছাঃ সানেরা | মোঃ মমত্মাজ | " | ২৬ | ১০০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ১৩৯ | মোছাঃ মমতাজ | মোঃ ইয়াচিন | " | ৩২ | ১২০০ | ৫ম |
| |||||||
| ১৪০ | মোছাঃ মাবিয়া | মোঃ কাবিল | " | ৪০ | ১৩০০ | ৭ম |
| |||||||
| ১৪১ | মোছাঃরোকিয়া | মোঃ মালেক | " | ২৭ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৪২ | মোছাঃজমেলা | মোঃইব্রাহিম | " | ৩৫ | ১৫০০ | ২য় |
| |||||||
| ১৪৩ | মোছাঃমরিয়ম | মোঃওয়াজেদ | " | ৩২ | ৯০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৪৪ | মোছাঃটুলু | মোঃজলিল | " | ৩১ | ১৫০০ | ৮ম |
| |||||||
| ১৪৫ | মোছাঃহাজেরা | মোঃসোহরাফ | " | ২৩ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৪৬ | মোছাঃশেফালী | মোঃএমাজ | " | ২৬ | ১৩০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৪৭ | মোছাঃশেফালী | মোঃমকুল | " | ২২ | ১৪০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ১৪৮ | মোছাঃপান্না | মোঃহিরা | " | ২৪ | ১২০০ | ৫ম |
| |||||||
| ১৪৯ | মোছাঃ রোকিয়া | মোঃছাত্তর | " | ২৭ | ১৪০০ | ৭ম |
| |||||||
| ১৫০ | মোছাঃনছিয়া | মোঃআলেপ | " | ২৪ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৫১ | মোছাঃরশিদা | আতাহার | " | ২৩ | ১৫০০ | ২য় |
| |||||||
| ১৫২ | মোছাঃরুমা | তরিকুর | " | ২২ | ১৩০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৫৩ | মোছাঃমাবিয়া | সামিম | " | ৩৩ | ১১০০ | ৮ম |
| |||||||
| ১৫৪ | মোছাঃহালিমা | মজিদ | " | ২২ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৫৫ | মোছাঃসোনাভান | ছালাম | " | ২৮ | ১৪০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৫৬ | মোছাঃরেহেনা | আলী হোসেন | " | ২৯ | ১২০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ১৫৭ | মোছাঃরেসমা | হাসেন | " | ২৮ | ১৪০০ | ৫ম |
| |||||||
| ১৫৮ | মোছাঃজাহানারা | আবু | " | ২৮ | ১৩০০ | ৭ম |
| |||||||
| ১৫৯ | মোছাঃআতরী | আলিমুদ্দিন | " | ২৭ | ১৫০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৬০ | মোছাঃরসেনা | আনু | " | ২৩ | ১৫০০ | ২য় |
| |||||||
| ১৬১ | অলোকা | নিপেন | " | ২৭ | ১৪০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৬২ | মোছাঃহাচেনা | লোকমান | ছোট সেনভাগ | ২৮ | ১৩০০ | ৮ম |
| |||||||
| ১৬৩ | মোছাঃরোকেয়া | জং সাহাদত | পুর্ব ধোপাপাড়া | ৩২ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৬৪ | মোছাঃওজুফা | সোহরাফ | " | ৩০ | ১৩০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৬৫ | মোছাঃসারজান | কুদ্দুস | " | ২৭ | ১২০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ১৬৬ | মোছাঃআয়জান | হুরমুজ | " | ৩৫ | ১৩০০ | ৮ম |
| |||||||
| ১৬৭ | মোছাঃনাদেরা | রেমান | " | ৩২ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৬৮ | মোছাঃছাবিনা | ফারুক | " | ২৩ | ১৫০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৬৯ | মোছাঃমনজুরা | ছিদ্দিক | " | ২৩ | ১৪০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ১৭০ | মোছাঃসুফিয়া | তালেব | " | ৩৫ | ১৪০০ | ৫ম |
| |||||||
| ১৭১ | মোছাঃআনোয়ারা | জমির | " | ৩০ | ১১০০ | ৭ম |
| |||||||
| ১৭২ | মোছাঃরেহেনা | লালন | " | ২৯ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্বায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব | |||||||
| ১৭৩ | মোছাঃপারুল | আলাউদ্দিন | পুর্ব ধোপাপাড়া | ২৬ | ১২০০ | ৫ম |
| |||||||
| ১৭৪ | রোজিনা | দুলাল | " | ২১ | ১৩০০ | ৭ম |
| |||||||
| ১৭৫ | আনজুরা | লিয়াকত | " | ৩০ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৭৬ | ফাতেমা | আলাল | " | ২৯ | ১১০০ | ২য় |
| |||||||
| ১৭৭ | শ্রীমতি রেখা রানি | বিমল | " | ৩৩ | ১৪০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৭৮ | শ্রীমতি ইলা রানি | মৃত: সমত্মস | " | ২৮ | ১৫০০ | ৮ম |
| |||||||
| ১৮৯ | আনজুরা | আব্দুল | " | ২৭ | ১৩০০ | ৬ম |
| |||||||
| ১৮০ | জোসনা | ওয়াসিম | " | ২৩ | ৯০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৮১ | রাবিয়া | ছাইফুল | " | ২৪ | ১০০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ১৮২ | ফাতিমা | মোঃবারিক | " | ২৮ | ১২০০ | ৫ম |
| |||||||
| ১৮৩ | রাজিয়া | মোঃদেলসাদ | " | ৩২ | ১৩০০ | ৭ম |
| |||||||
| ১৮৪ | মোছাঃছবি | কালু | " | ৩৩ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৮৫ | রাহিমা | মোঃমজিবর | " | ৩০ | ১৫০০ | ২য় |
| |||||||
| ১৮৬ | মোছাঃরোকিয়া | মোঃকাদের | " | ২৯ | ৯০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৮৭ | মোছাঃমিনারা | মোঃকাওছার | " | ২৮ | ১৫০০ | ৮ম |
| |||||||
| ১৮৮ | মোছাঃদিলরুবা | মোঃফজলু | " | ৩২ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৮৯ | মোছাঃরেজিয়া | মোঃআমজাদ | " | ৩১ | ১৩০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৯০ | মোছাঃচাঁনদুরা | মোঃচাঁদু | " | ৩৪ | ১৪০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ১৯১ | মোছাঃআছিয়া বেওয়া | আ: রব | জিউপাড়া | ৩৮ | ১২০০ | ৫ম |
| |||||||
| ১৯২ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | আ: কুদ্দুস | " | ৩২ | ১৪০০ | ৭ম |
| |||||||
| ১৯৩ | মোছাঃতফুরা বেগম | মোঃনুরনবি | " | ৩৭ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৯৪ | মোছাঃবিনা বেগম | মোঃরবিউল | " | ২০ | ১৫০০ | ২য় |
| |||||||
| ১৯৫ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | জং মানিক | " | ২৮ | ১৩০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৯৬ | মোছাঃখুরশিদা বেগম | জং আ:মান্নান | " | ৩৬ | ১১০০ | ৮ম |
| |||||||
| ১৯৭ | মোছাঃশহিদা | জং মুক্তার | " | ৩০ | ১৩০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ১৯৮ | মোছাঃমালেকা | জং হারুন | " | ৩৩ | ১৪০০ | ৩য় |
| |||||||
| ১৯৯ | মোছাঃছালমা | হোসেন | " | ২২ | ১২০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ২০০ | মোছাঃছমেলা বেগম | জং মোঃ আহাদ | " | ৪২ | ১৪০০ | ৫ম |
| |||||||
| ২০১ | মোছাঃ জাহানারা বেওয়া | জং মৃত নইমুদ্দি | " | ৪৫ | ১৩০০ | ৭ম |
| |||||||
| ২০২ | মোছাঃরসিদা বেগম | জং নসির উদ্দিন | " | ৩২ | ১৫০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ২০৩ | মোছাঃসুফিয়া বেগম | জং আ: করিম | " | ৩৫ | ১৫০০ | ২য় |
| |||||||
| ২০৪ | মোছাঃমিনা বেগম | জং মুনছুর আলী | " | ৩২ | ১৪০০ | ৩য় |
| |||||||
| ২০৫ | মোছাঃসারমিন | জং মন্টু | " | ২২ | ১৩০০ | ৮ম |
| |||||||
| ২০৬ | মোছাঃমরজিনা বেগম | জং আ: রশিদ | " | ২৫ | ১৪০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
| ২০৭ | মোছাঃছবেজান বেগম | জং দুখূ | " | ৪৩ | ১৩০০ | ৩য় |
| |||||||
| ২০৮ | মোছাঃশরভানুবেগম | জং রফিক | " | ২৮ | ১২০০ | ৪র্থ |
| |||||||
| ২০৯ | মোছাঃমনোয়ারা বেগম | জং ফরিদ | " | ৪৫ | ১৩০০ | ৮ম |
| |||||||
| ২১০ | মোছাঃবেগম | জং মোহন | " | ২৮ | ১২০০ | ৬ষ্ঠ |
| |||||||
