কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
|
|
|
১ | আয়তন | ১১.৯৪ বর্গ মাইল |
২ | মৌজা | ৯টি |
৩ | লোক সংখ্যা | ৪০৪১০ |
৪ | পুরুষ | ২১৪১০জন |
৫ | মহিলা | ১৯০০০ জন |
৬ | হত দরিদ্র লোক | ১০৮০০জন |
৭ | হিন্দু পরিবারঃ | ৫০০ টি |
৮ | গ্রামঃ | ২৬টি |
৯ | ভোটার সংখ্যাঃ | ২৩৭৫৭ জন |
১০ | পুরুষঃ | ১২৭০৭ জন |
১১ | মহিলাঃ | ১১০৫০ জন |
১২ | খানার সংখ্যাঃ- | ৭০৩৪টি |
১৩ | মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ | ৩৪টি |
১৪ | মসজিদঃ | ৬০টি |
১৫ | ওয়াক্তিয়ামসজিদঃ | ১০টি |
১৬ | মন্দিরঃ | ০৪টি |
১৭ | ডাকঘরঃ | ২টি |
১৮ | পরিবার কল্যান | কেন্দ্রঃ ২ |
১৯ | কমিউনিটি ক্লিনিকঃ | ০৫টি |
২০ | যোগাযোগঃ | পাকারাসত্মাঃ ৪৫কিঃমি |
২১ | কাচা রাস্তা | ১১০কিঃ মিঃ |
২২ | অর্ধপাকা রাস্তা | ০৬কিঃ মিঃ |
২৩ | ব্রিজঃ | ২৬টি |
২৪ | কালভাটঃ | ১৪৮টি |
২৫ | শিক্ষার হারঃ | ৬৭.৭৪%, |
২৬ | সমবায় সমিতিঃ | ৯টি |
২৭ | তহশিল অফিসঃ | ০১টি |
২৮ | হাটঃ | ০১টি |
২৯ | বাজারঃ | ০৫ টি |
৩০ | জমি জমাঃ | মোট জমিঃ ১০৫০০একর |
৩১ | প্রধান ফসলঃ | ধান, গম, আখ, আম, কলা, পেঁপেঁ, পেয়াজ, রসুন, পেয়ারা ইত্যাদি। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস